云浮市十五運會空氣質量保障技術支撐項目結果公告
一、項目編號:NY2025YC013
二、項目名稱:云浮市十五運會空氣質量保障技術支撐項目
三、采購結果
合同包1(云浮市十五運會空氣質量保障技術支撐項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省環境科學研究院(聯合體成員:廣州海有環境科技有限公司) | 廣州市黃埔區中新知識城知明路84、86號 | 1,860,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(云浮市十五運會空氣質量保障技術支撐項目):
服務類(廣東省環境科學研究院,聯合體成員:廣州海有環境科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 大氣污染治理服務 | 提供污染源現場排查技術支持 | 全云浮市范圍內,按采購人指定地點和按采購人指定要求 | 提供顆粒物水平雷達掃描、走航觀測、環境VOCs采樣分析等技術支持。布置顆粒物水平雷達1套,覆蓋重點區域并掃描識別局部污染來源不少于20天;安排VOCs走航車對重點區域開展VOCs污染影響走航不少于10天;在傳輸通道等重點位置開展環境VOCs采樣分析不少于3天24個樣品,監測指標為國家光化學污染觀測要求的56種PAMS物種。 | 自合同簽訂生效之日起,服務期14個月。 | 嚴格按照采購人和采購文件中服務標準執行。 |
1-1 | 大氣污染治理服務 | 重污染天氣應急減排清單更新 | 全云浮市范圍內,按采購人指定地點和按采購人指定要求 | 針對工業重點行業、涉VOCs排放特征行業、揚塵工地等實際產排污狀況和整改、提升進展等信息,動態更新2025年度重污染天氣應急減排清單,上傳至生態環境部系統并通過省級審核。 | 自合同簽訂生效之日起,服務期14個月。 | 嚴格按照采購人和采購文件中服務標準執行。 |
1-1 | 大氣污染治理服務 | 開展大氣環境質量異常情況跟蹤 | 全云浮市范圍內,按采購人指定地點和按采購人指定要求 | 安排技術人員持續跟蹤云浮市及周邊城市、城區各空氣質量監測數據變化,判斷污染形勢發展及傳輸、局部污染風險,針對污染傳輸影響開展成因分析說明,針對疑似局部污染分析研判潛在來源目標。 | 自合同簽訂生效之日起,服務期14個月。 | 嚴格按照采購人和采購文件中服務標準執行。 |
1-1 | 大氣污染治理服務 | 大氣污染重點源專家現場幫扶 | 全云浮市范圍內不少于15家煙氣排放源、15家涉VOCs大氣排放源、本地涉VOCs特征行業企業不少于20家 | 組織專家及技術團隊對不少于15家煙氣排放源開展現場幫扶,重點檢查企業治污排污設施運行狀況,識別潛在的SO2、NOx、顆粒物、氨等排放管控風險,評估管理方面提質增效潛力;評估在線監測等線上監控手段的有效覆蓋面,識別潛在監控盲點;針對SO2、NOx等煙氣排放口在線監測設備開展全流程準確性、規范性檢查;提出針對幫扶企業的整改、提升及監控能力補充升級等工作建議。 組織專家及技術團隊對不少于15家涉VOCs大氣排放源開展現場幫扶,重點檢查原輔材料VOCs含量現狀,評估無組織收集的有效覆蓋面和潛在收集盲點、產污-治理工藝的匹配合理性和治理設施運行狀況、有組織及無組織排放水平等,識別潛在的管控失效和增排風險;開展VOCs排放特征物種組分采樣觀測,采集特征樣品不少于30個,監測指標為國家光化學污染觀測要求的56種PAMS物種;提出針對幫扶企業的整改、提升工作建議。 選取本地涉VOCs特征行業一個,組織專家及技術團隊選取該行業企業不少于20家開展現場幫扶,評估行業VOCs污染產生、收集、排放管控現狀及其共性問題,并提出行業治理技術、管理機制、監控手段的整改和提升建議,形成行業整體提升方案。 | 自合同簽訂生效之日起,服務期14個月。 | 嚴格按照采購人和采購文件中服務標準執行。 |
1-1 | 大氣污染治理服務 | 揚塵等污染面源現場排查和整改跟蹤 | 全云浮市范圍內,按采購人指定地點和按采購人指定要求 | 提供輕型航拍無人機開展航拍技術支持不少于10天,提供熱成像及掛載傳感器監測設備的航測無人機排查技術支持不少于10天。基于無人機航拍航測技術結合現場巡查,針對建筑工地、渣土堆放場、閑置地、三通一平場地、裸地停車場等揚塵源防治措施實施情況和實際效果,重點道路灑水揚塵情況和清掃實施效果,非道路移動機械污染及治理落實情況,露天焚燒污染和監督執法落實情況等面源污染開展巡查和整改情況跟蹤復查。 | 自合同簽訂生效之日起,服務期14個月。 | 嚴格按照采購人和采購文件中服務標準執行。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張雄波(采購人代表)、李家杰、黃達森
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
采購機構代理服務收費標準:參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號、國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文規定的“服務類”計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 云浮市十五運會空氣質量保障技術支撐項目 | 2.188 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(云浮市十五運會空氣質量保障技術支撐項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省環境科學研究院(聯合體成員:廣州海有環境科技有限公司) | 通過 | 通過 | 44.67 | 40.00 | 6.62 | 91.29 | 1 | 1 |
|
廣東景創環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 25.00 | 7.15 | 62.15 | 2 | 2 |
|
格瑞浦創科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 6.00 | 10.00 | 38.00 | 3 | 3 |
|
中國電信股份有限公司云浮分公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 0.00 | 6.22 | 32.22 | 4 |
|
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:云浮市生態環境局
地 址:云浮市云城區河濱東路250號
聯系方式:0766-8828806
2.采購代理機構信息
名 稱:云浮市南粵招標代理有限公司
地 址:云浮市云城區世紀大道西8號4樓
聯系方式:0766-8399988
3.項目聯系方式
項目聯系人:馮小姐(采購代理機構)、馬小姐(采購人)
電 話:0766-8399988(采購代理機構)、0766-8828806(采購人)
云浮市南粵招標代理有限公司
2025年09月02日
- 上一篇:云浮市鄧發紀念中學2025年食堂食材采購結果公告 2025/8/14
- 下一篇:云浮市鄧發紀念中學2025年食堂食材采購采購更正公告(第一次 2025/7/22